Die Bundestagswahl 2013 ist Geschichte.
Erfreulich ist die erstmals wieder gestiegene Wahlbeteiligung. Danke an dieser Stelle an alle die von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, um so an der politischen Gestaltung der nächsten 4 Jahre mitzuwirken.
Interessant für die Senioren werden jedoch die Fragen sein:
Welche Koalition regiert Deutschland?
Welche Aussichten bestehen, dass unsere berechtigten Forderungen (Angleichung Ost-Westrente etc.) umgesetzt werden?
Koalitionsmöglichkeit 1: CDU/CSU und SPD
CDU/CSU SPD
| 1.Aussetzen/ Abschaffen der„Rentemit67“ | „Rentemit67“ sollbleiben | „Rentemit67“ aussetzen,bismind. 50% der60-64-J. sv-pflichtig beschäftigtsind |
| 2.Rentenniv.und Beitrags-entwick- lung/ Finanzierung | Beitragssatzsenkung in2012 und 2013; | DerzeitigesNiveau bis2019 beibehalten; in2020 Neubewer- tung; Anlehnungan DGB-Modell |
| 3. Er- werbs- mindg. | ErhöhungderZu- rechnungszeitauf62 CSU:Reha-Deckel anheben | Abschaffungder Abschläge, Verlängerungder Zurechnungszeit |
| 4.sozialerAusgleichinder Rente/Kompaktmodellezur BekämpfungvonAltersarmut/Frauenund ihre Alterssicherung | Steuerfinanzierte Lebensleistungsrente mitKinderkompo- nente(CDU); BessereBewertung vonPflege; Höhere Bewertung derKindererziehung fürvor1992 geborene Kinderals „Mütterrente“ | Höherbewertungder ZeitenderArbeits- losigkeit,Fortsetzung derRentenach Mindesteinkommen, wenn dann Renteun- ter850 €,Aufsto- ckung durch bedarfs- geprüfteSolidarrente (30Beitragsjahre/40 Versicherungsjahre), bessereBewertung vonKindererziehung |
| 5.Übergangvom Erwerbs- leben indieRente | Kombi-Rente | AbschlagsfreieRente mit63Jahren und 45Versicherungsjah- ren,Teilrenteab60, Zusatzbeiträgezur GRV |
| 6.Konzeptzur Ost-West- Angleichg. |
KeineAussagen! | EinheitlichesRenten- system Ost-West in Stufen, vollständige Angleichungdes aRwbis2020, sofortigeGleich- stellungderpauschal bewertetenZeiten, ab2020 entfälltHoch- wertung;Härtefall- fonds, Rentenüber- leitungsabschluss- gesetz |
| 7.Erwerbstä- tigen- versicherung Bürgerver- sicherung | Absicherungspflicht für Selbständige,wahl- weise inderGRVoder PRV | Erwerbstätigen- versicherung |
Koalitionsmöglichkeit 2 : CDU/CSU und Die Grünen
CDU/CSU Die Grünen
| 1.Aussetzen/ Abschaffen der„Rentemit67“ | „Rentemit67“ sollbleiben | „Rentemit67“ beibehalten |
| 2.Rentenniv.und Beitrags-entwick- lung/ Finanzierung | Beitragssatzsenkung in2012 und 2013; | Angemessenes Rentenniveau |
| 3. Er- werbs- mindg | ErhöhungderZu- rechnungszeitauf62 CSU:Reha-Deckel anheben | VerbesserterZugang, Abschlägeabschaffen |
| 4.sozialerAusgleichinder Rente/Kompaktmodellezur BekämpfungvonAltersarmut/Frauenund ihre Alterssicherung | Steuerfinanzierte Lebensleistungsrente mitKinderkompo- nente(CDU); BessereBewertung vonPflege; Höhere Bewertung derKindererziehung fürvor1992 geborene Kinderals „Mütterrente“ | Garantierentevonmind.850 €fürNeurentner(30Versicherungsjahre), obligatorischesRenten- splitting,bessere Bewertung vonKinder- erziehung,langfristige Abschmelzungder Hinterbliebenenrente |
| 5.Übergangvom Erwerbs- leben indieRente | Kombi-Rente | Teilrente |
| 6.Konzeptzur Ost-West- Angleichg. |
KeineAussagen! | Möglichstschnell einheitlichesRenten recht Ost-West, AnhebungaRwOst aufWest(Modelldes Sachverständigenrats |
| 7.Erwerbstä- tigen- versicherung Bürgerver- sicherung | Absicherungspflicht für Selbständige,wahl- weise inderGRVoder PRV | Bürgerversicherung |
Koalitionsmöglichkeit 3: SPD/Die Grünen/Die Linke
SPD Grünen Linke
| 1.Aussetzen/ Abschaffen der„Rente mit 67“ | „Rentemit67“ aussetzen,bismind. 50% der60-64-J. sv-pflichtig beschäftigtsind | „Rente mit 67“ beibehalten | „Rentemit67“ abschaffen |
| 2.Rentenniv.und Beitrags-entwick- lung/ Finanzierung | DerzeitigesNiveau bis2019 beibehalten; in2020 Neubewer- tung; Anlehnungan DGB-Modell | Angemessenes Rentenniveau | Rentenniveauauf 53%anheben |
| 3. Er- werbs- mindg | Abschaffungder Abschläge, Verlängerungder Zurechnungszeit | VerbesserterZugang, Abschlägeabschaffen | Abschaffungder Abschläge, Erleichterungdes Zugangs zur EM-Rente |
| 4.sozialerAusgleichinder Rente/Kompaktmodellezur BekämpfungvonAltersarmut/Frauenund ihre Alterssicherung | Höherbewertungder ZeitenderArbeits- losigkeit,Fortsetzung derRentenach Mindesteinkommen, wenn dann Renteun- ter850 €,Aufsto- ckung durch bedarfs- geprüfteSolidarrente (30Beitragsjahre/40 Versicherungsjahre), bessereBewertung vonKindererziehung | Garantierentevonmind.850 € fürNeurentner(30Versicherungsjahre), obligatorischesRenten- splitting,bessere BewertungvonKinder- erziehung,langfristige Abschmelzungder Hinterbliebenenrente | Solidarische Mindestrente von1.050€, Zeitenvon Arbeitslosigkeit, niedrigenLöhnen, Kindererziehung, Pflegebesser absichern |
| 5.Übergangvom Erwerbs- leben indieRente | AbschlagsfreieRente mit63Jahren und 45Versicherungsjah- ren,Teilrenteab60, Zusatzbeiträgezur GRV | Teilrente | Abschlagsfreier Renteneinstiegab dem 60.Lj.nach 40Beitragsjahren einschl.Gleichge- stellterZeiten |
| 6.Konzeptzur Ost-West- Angleichg. | EinheitlichesRenten- system Ost-West in Stufen, vollständige Angleichungdes aRwbis2020, sofortigeGleich- stellungderpauschal bewertetenZeiten, ab2020 entfälltHoch- wertung;Härtefall- fonds, Rentenüber- leitungsabschluss- gesetz | Möglichstschnell einheitlichesRenten- recht Ost-West, AnhebungaRwOst aufWest(Modelldes Sachverständigenrats | aRwOstzügigan dasWestniveau anpassen, keineAbschaffung derHochwertung |
| 7.Erwerbstä- tigen- versicherung Bürgerver- sicherung | Erwerbstätigen- versicherung | Bürgerversicherung | Erwerbstätigen- versicherung |
Wer sich mit welchen Forderungen in welcher Koalitionskombination durchsetzen wird ist natürlich abhängig von den Verhandlungen zum jeweiligen Koalitionsvertrag.
Eine Anmerkung noch zur Kombination 4:
Der neugewählte Deutsche Bundestag muss sich spätestens 30 Tage nach der Wahl konstituieren. Die Wahl der Bundeskanzlerin durch den neuen Bundestag ist an keine Frist gebunden.
Das heißt: ab dem 21. Oktober ist der neue Bundestag beschlussfähig. Sollten bis dahin etwaige Koalitionsverhandlungen noch zu keinem Ergebnis geführt haben, hat Rot/Rot/Grün eine Stimmenmehrheit. Und könnte mit dieser Mehrheit Gesetze auf den Weg bringen und beschließen.
Abschließend noch eine Anmerkung die dann doch etwas nachdenklich stimmt: den größten Stimmenanteil (50%) hat die CDU/CSU bei den über 60 jährigen.
von Oliver Kluxen, BRH Sachsen ( Aussagen der Parteien übernommen aus deren Parteiprogramm)

